Kawasaki mule pro-fxr
mule Pro-fxr
El vehículo utilitario MULE PRO-DX™ combina la capacidad y versatilidad del resistente chasis MULE™ PRO con la fuerza de un diésel. Este vehículo compacto, amplio y de tres pasajeros, puede transportar equipo, herramientas, materiales y personas en el lugar de trabajo.
| Motor | 4 tiempos, 3 cilindros, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), refrigerado por líquido, gasolina |
| Cilindrada | 812 cc |
| Diámetro por carrer | 7,2 cm x 6,7 cm |
| Relación de compresión | 9,5:1 |
| Par motor máximo | 6,6 kg/m @ 3500 rpm |
| Sistema de combustible | DFI® con cuerpo del regulador de 34 mm |
| Transmisión | Transmisión de variable continua (CVT) con (H,L,N,R) |
| Transmisión final | 2×4/4×4 seleccionable, eje. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial |
| Frenado del motor | Sí |
| Alternator Output (max) | 75 amp |
| Largo total | 308,6 cm |
| Ancho total | 162,6 cm |
| Altura total | 196,1 cm |
| Peso en orden de marcha | 802,1 kg* |
| Distancia entre ejes | 202,4 cm |
| Instrumental | La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, indicadores de trayecto dobles, indicador de tracción a 2 o 4 ruedas, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión del aceite, indicador de advertencia de inyección de combustible, indicadores de advertencia de CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y estacionamiento, luces de aviso de los cinturones de seguridad |
| Tipo de rueda | Aleación |
| Colores disponibles | Gris Metallic Carbon |
| Garantía | Garantía limitada Kawasaki Strong de 3 años |
Consigue la tuya
Visítanos en:
Caupolicán 489, Temuco, Araucanía
Teléfono:
452-211208
Celular:
+56 9 6228 0618
Mail:
alberto.beroiza@motomaster.cl



